![]() |
Более полную информацию Вы можете получить в отделе продаж: тел./ф. (343)290-12-49, 290-14-49, 206-16-49, 206-12-49, (343)310-18-87 e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. |
| Размер, мм | Марка стали | Длина | ГОСТ / ТУ | Кол-во, тн |
| 50х6 | 12х17 | 4,57 | 9941-81 | 0.03 |
| 50х7 | 12х17 | 4,20-5,30 | 9941-81 | 0.271 |
| 20х2 | 08х13 | н/д | 9941-81 | 8.5 |
| 133х14 | 30х13 | н/д | 9940-81 | 4.27 |
| 108х5 | 20х23н18 | 5-5,5 | 9940-81 | 0.445 |
| 159х6 | 20х23н18 | н/д | 9940-81 | 0.347 |
| 5х0,8 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 0.06 |
| 10х1 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 0.489 |
| 12х2 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 0.309 |
| 12х2,5 | 12х18н10т | 5 | 9941-81 | 0.072 |
| 12х3 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 0.071 |
| 14х1 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 1 |
| 14х2 | 12х18н10т | 2-8м | 9941-81 | 3.817 |
| 15х2 | 12х18н10т | 5-7м | 9941-81 | 0.33 |
| 16х1 | 12х18н10т | 8-9м | 9941-81 | 0.285 |
| 16х1,5 | 12х18н10т | 6-7м | 9941-81 | 0.28 |
| 16х1,5 | 12х18н10т | 3м-4м | 9941-81 | 1.571 |
| 16х2 | 12х18н10т | 4-9м | 9941-81 | 4.547 |
| 16х2,5 | 12х18н10т | 5-7м | 9941-81 | 0.533 |
| 16х3 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 0.285 |
| 17х3 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 0.039 |
| 18х1 | 12х18н10т | 6-7м | 9941-81 | 1 |
| 18х2,5 | 12х18н10т | 4-8м | 9941-81 | 0.36 |
| 18х3 | 12х18н10т | 4-8м | 9941-81 | 0.868 |
| 18х4 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 1.032 |
| 19х2 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 1.6 |
| 20х2 | 12х18н10т | 6000 | 9941-81 | 21.448 |
| 22х2 | 12х18н10т | 5-7м | 9941-81 | 4.874 |
| 22х3 | 12х18н10т | 5,2-5,8 | 9941-81 | 0.763 |
| 24х1 | 08х18н10т | 5м | 9941-81 | 0.164 |
| 25х2 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 12 |
| 25х2,5 | 12х18н10т | н/д | 9941-82 | 5 |
| 25х3 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 2.3 |
| 27х3 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 0.86 |
| 27х3,5 | 12х18н10т | 4-6м | 9941-81 | 0.76 |
| 28х2 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 0.361 |
| 28х3 | 12х18н10т | 4-9м | 9941-81 | 3.854 |
| 28х3,5 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 0.379 |
| 28х4 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 0.405 |
| 30х1 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 0.488 |
| 30х2 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 0.927 |
| 30х3 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 0.269 |
| 32х2 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 0.186 |
| 32х4,5 | 12х18н10т | 3-7м | 9941-81 | 3.428 |
| 32х5 | 12х18н12т | н/д | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.149 |
| 34х2 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 0.892 |
| 34х3 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 0.47 |
| 34х4 | 12х18н10т | 5,2-5,8 | 9941-82 | 1.1 |
| 34х5 | 12х18н10т | н/д | 9941-82 | 0.7 |
| 38х2 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 1.6 |
| 38х3 | 12х18н10т | 3-7м | 9941-81 | 0.7 |
| 38х3,5 | 12х18н10т | 3-7м | 9941-81 | 0.443 |
| 38х4 | 12х18н10т | 5,2-5,8 | 9941-82 | 0.5 |
| 40х1,5 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 2.977 |
| 40х2 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 0.909 |
| 42х2,5 | 12х18н10т | 8-10м | 9941-81 | 0.221 |
| 42х3 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 1 |
| 42х4 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 0.522 |
| 45х3 | 12х18н10т | 5,2-5,8м | 9941-81 | 1 |
| 45х3,5 | 12х18н10т | 5-8м | 9941-81 | 1.408 |
| 45х4 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 0.3 |
| 48х2 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 1.553 |
| 48х3 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 1 |
| 51х3 | 12х18н10т | 6-8м | 9941-81 | 2 |
| 54х2 | 08х18н10т | 3-5м | 9941-81 | 0.135 |
| 57х1,5 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 0.225 |
| 57х3 | 08х18н10т | н/д | ТУ 14-3р-197-2001 | 0.525 |
| 57х4 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 0.7 |
| 57х5 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 3 |
| 60х2,5 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 0.35 |
| 68х4 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 0.5 |
| 68х5 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 1.189 |
| 70х8 | 12х18н10т | н/д | 9940-81 | 1.283 |
| 76х3 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 1.5 |
| 76х4 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 2 |
| 76х4,5 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 2 |
| 76х5 | 12х18н10т | 6000-6500 | 9941-81 | 3.4 |
| 76х6 | 12х18н10т | 5,0-5,8м | 9941-82 | 2.6 |
| 89х4 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 7 |
| 89х4,5 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 3.5 |
| 89х5 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 0.5 |
| 89х6 | 12х18н10т | 4.84 | 9940-81 | 0.055 |
| 89х10 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 0.912 |
| 102х6 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 1 |
| 104х2 | AISI 304 (08х18н10) | 3м | эл/св | 0.619 |
| 108х3 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 0.526 |
| 108х5 | 12х18н10т | н/д | 9940-81 | 17.2 |
| 108х6 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 7.7 |
| 108х10 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 1.181 |
| 121х8 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 2.5 |
| 121х10 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 0.45 |
| 133х8 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 4 |
| 159х4 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 0.5 |
| 159х4,5 | 12х18н10т | н/д | 9941-82 | 1.8 |
| 159х5 | 12х18н10т | н/д | 9941-83 | 7 |
| 159х8 | 12х18н10т | н/д | 9940-81 | 8.8 |
| 159х10 | 12х18н10т | н/д | 9941-82 | 2.5 |
| 159х12 | 12х18н10т | н/д | 9941-83 | 5.7 |
| 219х4 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 0.8 |
| 219х6 | 12х18н10т | н/д | шовная | 1.4 |
| 219х8 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 5 |
| 219х10 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 12 |
| 219х12 | 12х18н10т | 5,0-5,8 | 9941-81 | 6 |
| 219х12 | 08х18н10т | 4,7-5,4 | ТУ 14-3р-197-2001 | 1.317 |
| 219х20 | 12х18н10т | н/д | 9941-82 | 7 |
| 220х7 | 08х18н10т | 4,51; 5,6; 8,46 | 9940-81 | 0.705 |
| 245х18 | 12х18н10т | н/д | 9940-81 | 1.4 |
| 273х8 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 20 |
| 273х10 | 12х18н10т | н/д | 9940-81 | 1 |
| 273х13 | 08х18н10т | 9940-81 | 0.419 | |
| 325х5 | 12х18н10т | н/д | 9940-81 | 2.85 |
| 325х6 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 5 |
| 325х8 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 2.5 |
| 325х10 | 12х18н10т | 5,0-5,8м | 9941-82 | 5.5 |
| 325х12 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 18 |
| 325х14 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 14 |
| 325х20 | 12х18н12т | 9.17 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.36 |
| 325х20 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 0.854 |
| 377х10 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 3.2 |
| 377х12 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 8 |
| 377х14 | 12х18н10т | н/д | 9940-81 | 0.428 |
| 426х6 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 3 |
| 426х8 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 0.5 |
| 426х10 | 08х18н10т | н/д | 9941-81 | 2.7 |
| 426х12 | 12х18н10т | н/д | 9941-82 | 5.6 |
| 426х20 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 4.3 |
| 530х8 | 12х18н10т | н/д | 9941-82 | 6 |
| 530х12 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 4.5 |
| 530х14 | 12х18н10т | н/д | 9941-81 | 3.773 |
| 630х8 | 12х18н10т | н/д | сварная | 7.3 |
| 630х12 | 12х18н10т | н/д | сварная | 2.1 |
| 630х16 | 12х18н10т | н/д | сварная | 1.25 |
| 820х6 | 12х18н10т | н/д | ТУ 95.349-2000 | 1.102 |
| 14х2 | 10х17н13м2т | н/д | 9941-81 | 0.108 |
| 16х2 | 10х17н13м2т | н/д | 9941-81 | 0.422 |
| 16х3 | 10х17н13м2т | н/д | 9941-81 | 0.203 |
| 18х2 | 10х17н13м2т | н/д | 9941-81 | 0.21 |
| 20х2 | 10х17н13м2т | 6000 | 9941-81 | 4 |
| 25х3 | 10х17н13м2т | н/д | 9941-81 | 0.179 |
| 32х2 | 10х17н13м2т | н/д | 9941-81 | 0.277 |
| 32х2,5 | 10х17н13м2т | н/д | 9941-81 | 0.142 |
| 38х3 | 10х17н13м2т | н/д | 9941-81 | 0.3 |
| 38х4 | 10х17н13м2т | н/д | 9941-81 | 0.026 |
| 45х3 | 10х17н13м2т | н/д | 9941-81 | 0.5 |
| 76х4,5 | 10х17н13м2т | н/д | 9941-81 | 0.183 |
| 108х5 | 10х17н13м2т | н/д | 9940-81 | 11.7 |
| 108х5 | 10х17н13м2т | н/д | 9940-80 | 6.076 |
| 133х6 | 10х17н13м2т | н/д | 9941-81 | 1.463 |
| 159х5 | 10х17н13м2т | н/д | 9941-81 | 0.5 |
| 159х6 | 10х17н13м2т | н/д | 9940-81 | 0.977 |
| 219х8 | 10х17н13м2 | н/д | 9941-81 | 1.3 |
















