Рыболовные катушки http://nachodki.ru/shop/okhota-turizm-rybalka/katushki.html на сайте nachodki.ru

 

Лист конструкционный Более полную информацию Вы можете получить в отделе продаж: 
тел./ф. (343)290-12-49, 290-14-49, 206-16-49, 206-12-49, (343)310-18-87

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Размер, мм Марка стали Остаток на складе, тн
2.0*1250*2500 20 25.8
2,2*1610*2000 65Г 1.5
2.5*1000*2500 20 1.2
2.5*1250*2500 65г 13.5
3.0*1500*6000 20 14.5
3.0*1000*2500 40х 1.2
3.0*1250*2500 65г 9.3
4.0*1500*6000 10 18.2
4.0*1500*6000 20 10.1
4.0*1500*6000 45 17.5
5.0*1500*6000 20 20.5
5.0*1000*2500 40х 3.8
5.0*1500*6000 45 15.3
5.0*1250*2500 65г 10.5
6.0*1500*6000 20 16.4
6.0*1350*2700 30хгса 0.9
6.0*1500*6000 45 24.5
6.0*1250*6000 65г 3.5
8.0*1500*6000 20 7.3
8.0*1250*6000 65г 9.1
10.0*2000*1000 20 0.5
10.0*2000*8000 20 4.2
10.0*420*1760 30хгса 2.1
10.0*1500*6000 40х 4.5
10.0*1500*6000 45 28.2
10.0*2000*6000 65г 3.3
12.0*1500*6000 20 15.2
12.0*2000*7000 20 14.4
12.0*1250*5000 20хгса 6.2
12.0*1500*1990 30хгса 0.3
12,0*1250*5000 30хгса 2.2
12.0*1370*2700 30хгса 4.9
12.0*1500*6000 40х 5.2
12.0*1500*6000 45 6.2
12.0*2000*6000 45 16.1
12.0*1500*3900 60с2а 8.5
12.0*2000*6000 65г 5.2
14.0*1500*6000 20 12.2
14.0*1500*2850 30хгса 0.5
14.0*2000*6000 40х 21.3
14.0*1500*6000 45 9.4
14.0*2000*6000 65г 2.7
15.0*1880*11800 10г2ФБЮ 2
15*1600*5300 60с2а 4.5
16.0*1500*6000 20 8.1
16.0*1250*5000 20хгса 1.4
16.0*1500*6000 40х 12.1
16.0*2000*6000 45 12.2
16.0*2000*6000 65г 3.3
18.0*1500*6000 20 21.6
18.0*1500*6000 30хгса 2.3
18.0*2000*6000 40х 6.4
18.0*1500*6000 45 7.4
18.0*2000*6000 65г 4.4
20.0*2000*2400 12хгн2мфаю 1.6
20.0*2000*8000 20 11.8
20.0*2000*5000 30х2м 8.1
20.0*2000*6000 40х 10.5
20.0*1500*6000 45 8.8
20.0*2000*6000 45 9.8
22.0*1600*5000 30х2м 8.1
24.0*2350*2650 12хгн2мфаю 2.1
24.0*1700*4800 30х2м 1.5
25.0*2000*6000 20 11.8
25.0*1500*6000 40х 10.2
25.0*1500*6000 45 3.6
25.0*1500*1080 65г 0.33
28.0*2000*6000 20 5.4
28.0*2000*3480 45 1.5
30.0*2000*6000 20 9.5
30.0*1650*2150 30х2м 0.9
30.0*2000*6000 40х 6.7
30.0*2000*1160 45 0.5
30.0*2000*8500 65г 4.8
32.0*2000*6000 45 7.7
36.0*1500*6000 20 12.2
36.0*2000*6000 40х 6.5
36.0*2000*6000 45 7.7
38.0*2000*6000 20 14.4
40.0*1500*6000 20 15.4
40.0*1500*6000 40х 22.6
40.0*1500*6000 45 11.8
40.0*2000*6000 65г 3.9
45.0*1500*6000 40х 18.1
45.0*1500*6000 45 16.3
50.0*1500*6000 20 7.3
50.0*2000*8000 20 12.8
50.0*1500*6000 40х 3.5
50.0*1500*6000 45 14.5
50.0*2000*6000 45 5.1
50.0*1500*5000 65г 2.301
55.0*1500*6000 20 16.2
55.0*1500*6000 45 4.2
55.0*2000*6000 45 15.8
60.0*1500*6000 20 12.4
60.0*2000*8000 20 7.7
60.0*1500*6000 40х 13.1
60.0*2000*6000 40х 12.4
60.0*1500*6000 45 21.6
65.0*1500*6000 20 14.3
65.0*2000*8000 20 16.8
65.0*2000*6000 45 6.3
70.0*2000*6000 20 13.3
70.0*1500*6000 40х 15.4
70.0*2000*6000 45 20.5
75.0*2000*6000 20 12.8
75.0*1500*6000 45 6.6
80.0*1500*6000 20 17.6
80.0*2000*7500 20 19.4
80.0*1600*6000 38х2н2ма 12.2
80.0*2000*6000 40х 15.5
80.0*1500*6000 45 23.46
85.0*1500*6000 20 24.5
85.0*1750*4800 38х2н2ма 8.2
85.0*1500*6000 45 18.7
90.0*2000*6000 20 17.5
90.0*1500*6000 40х 7.7
90.0*1500*6000 45 13.2
90.0*2000*6000 45 8.8
95.0*1500*6000 45 21.1
100.0*2000*1050 20 1.8
100.0*1500*6000 40х 21.2
100.0*1500*6000 45 21.9
100.0*2000*6000 45 9.7
105.0*1500*6000 20 11.6
105.0*1500*6000 45 7.8
110.0*2000*5000 20 15.2
110.0*1500*5440 40х 7.4
110.0*1500*6000 45 16.3
115.0*1500*7000 20 20.1
115.0*1500*6000 45 15.7
120.0*2000*5000 20 27.5
120.0*1000*1630 40хн2ма 3.3
120.0*2000*5000 40х 22.9
120.0*1500*6000 45 17.9
130.0*2000*5000 20 15.2
130.0*720*2900 38хгн 2.15
130.0*1500*6000 40х 16.2
130.0*1500*6000 45 18.2
135.0*2000*4500 20 28.5
140.0*1500*6000 20 22.8
140.0 / 1500*6000 40х 18.6
140.0*1500*5600 45 18.3
150.0*2000*5000 20 17.3
150.0*1500*5000 40х 16.9
150.0*1500*5000 45 18.6
160.0*1500*5000 40х 28.1
160.0 / 1500*2000 45 21.6
160.0*2000*3500 45 18.3

 

   
© 2009-2020 ООО УПК"СетМет"